본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원품 현황

후원품

  • 115,066,948원
  • 일반 · 지정 후원품 115,066,948원

후원품 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 후원품 물품가액
1563 24.2.28 전국한우협회 한우국거리 110kg 3,322,000
1562 24.2.27. 비타민하우스 충남지사 건강기능식품 18종 76개 896,300
1561 24.2.27. 재단법인 하나님의 교회 세계복음선교협회 명절선물세트 20개 1,000,000
1560 24.2.27. 코다리 덕장 코다리 조림 30개 378,000
1559 24.2.27. 독립기념관 라면, 즉석식품 40개 126,420
1558 24.2.27. 보배반점 짜장면, 탕수육 24개 179,200
1557 24.2.27. 주식회사 에스와이지 2차 바나나 56개 250,000
1556 24.2.27. 주식회사 에스와이지 1차 바나나 55개 250,000
1555 24.2.27. 두리김밥 무료식사권 5개 70,000
1554 24.2.27. 직산농업협동조합 식생활용품 35개 97,700
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동