본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원품 현황

후원품

  • 115,066,948원
  • 일반 · 지정 후원품 115,066,948원

후원품 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 후원품 물품가액
1543 24.2.27. 노현철 쌀, 라면 7박스 7포 620,900
1542 24.2.27. 노현철 쌀 라면 6박스 6포 532,200
1541 24.2.27. 박진철(별상회) 생리대 250개 752,500
1540 24.2.27. 천안삼성SDI파리바게뜨 빵 135개 208,040
1539 24.2.26. 만나칼국수두정점 사태찌개 10개 140,000
1538 24.2.26. 주미유통/오주미 우유 150개 210,000
1537 24.2.26. 홍광천한우직판장 한우양지 60근 776,020
1536 24.2.26. 서동미 라면 10박스 232,000
1535 24.2.26. 전희수 백미(쌀) 20포대 580,000
1534 24.2.26. 신재도 백미(쌀) 3포대 96,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동