본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금품 사용내용 공시

전체 124
게시글 번호,분류,제목,작성일,조회수,첨부 제공
번호 제목 작성일 조회수 첨부
84 2021년 4월 후원물품 배부결과 2021-05-04 1161 첨부
83 2021년 3월 후원물품 배부결과 2021-04-14 1123 첨부
82 2021년 3월 천안시복지재단 배분현황(현금) 2021-04-07 933 첨부
81 2021년 2월 후원물품 배부 2021-03-15 885 첨부
80 2021년 02월 천안시복지재단 배분지원현황공시 2021-03-10 1221 첨부
79 2021년 1월 후원물품 배부결과 2021-02-10 1233 첨부
78 2021년 1월 후원금 사용내역 2021-02-04 1379 첨부
77 2020년 12월 후원물품 배부결과 2021-01-07 1164 첨부
76 2020년 12월 후원금 사용내역 2021-01-06 1212 첨부
75 2020년 11월 후원물품 배부결과 2020-12-03 949 첨부
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동