본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금품 사용내용 공시

전체 124
게시글 번호,분류,제목,작성일,조회수,첨부 제공
번호 제목 작성일 조회수 첨부
74 2020년 11월 후원금 사용내역 2020-12-02 1657 첨부
73 2020년 10월 후원금 사용내역 2020-11-04 1343 첨부
72 2020년 10월 후원물품 배부결과 2020-11-04 1052 첨부
71 2020년 9월 후원금 사용내역 2020-10-13 1324 첨부
70 2020년 9월 후원물품 배부결과 2020-10-13 934 첨부
69 2020년 8월 후원금 사용내역 2020-09-03 1383 첨부
68 2020년 8월 후원물품 배부결과 2020-09-02 1183 첨부
67 2020년 7월 후원물품 배부결과 2020-08-11 1022 첨부
66 2020년 7월 후원금 사용내역 2020-08-07 1299 첨부
65 2020년 6월 후원물품 배부결과 2020-07-14 919 첨부
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동