본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금품 사용내용 공시

전체 124
게시글 번호,분류,제목,작성일,조회수,첨부 제공
번호 제목 작성일 조회수 첨부
64 2020년 6월 후원금 사용내역 2020-07-06 1048 첨부
63 2020년 5월 후원물품 배부 결과 2020-06-04 1121 첨부
62 2020년 5월 후원금 사용내역 2020-06-02 1052 첨부
61 2020년 3월, 4월 후원물품 배부 결과 2020-05-21 1069 첨부
60 2020년 4월 후원금 사용내역 2020-05-06 1186 첨부
59 2020년 3월 후원금 사용내역 2020-04-13 1178 첨부
58 2020년 2월 후원품 배부결과 2020-03-06 968 첨부
57 2020년 2월 후원금 사용내역 2020-03-05 1157 첨부
56 2020년 1월 후원품 배부결과 2020-02-05 1226 첨부
55 2020년 1월 후원금 사용내역 2020-02-05 1650 첨부
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동