본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원품 현황

후원품

  • 140,488,564원
  • 일반 · 지정 후원품 140,488,564원

후원품 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 후원품 물품가액
1509 2024-01-30 길섶한우 국거리용한우 20팩 154,000
1508 2024-01-30 장군 김치찌개 20개 280,000
1507 2024-01-29 뚜쥬루개발(주)빵돌가마마을점 빵 20개 126,000
1506 2024-01-29 애플푸드 갈비탕 120개 504,000
1505 2024-01-29 동진마트 선물세트 40개 413,840
1504 2024-01-29 동진마트 식료품8종 131개 352,310
1503 2024-01-29 궁중통도가니설렁탕 설렁탕 240개 1,680,000
1502 2024-01-25 (주)미성메탈 백미10kg 200포대 5,000,000
1501 2024-01-25 주미유통[직산읍] 바나나우유 150개 210,000
1500 2024-01-25 신성공인중개사사무소 아이스크림케이크 20개 499,502
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동