본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원품 현황

후원품

  • 140,488,564원
  • 일반 · 지정 후원품 140,488,564원

후원품 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 후원품 물품가액
1489 2024-01-10 익명 귤5kg 100박스 3,500,000
1488 2023-11-22 (주)이마트 천안점 노브랜드 맛김치 2,346,000
1487 2023-09-21 (주)이마트 천안점 사과 외 19세트 43,700
1486 2023-12-27 세계로효태권도 라면 1,000개 616,000
1485 2023-12-27 높은바람태권도 라면 900개 554,400
1484 2023-12-26 동천안농업협동조합 생필품세트 135개 2,000,000
1483 2023-12-26 보배반점 천안두정점 짜장면 20개/탕수육 3개 158,900
1482 2023-12-26 장군 김치찌개 60개 840,000
1481 2023-12-26 밥도둑 의정부부대찌개 부대찌개 10개 63,000
1480 2023-12-26 (주)이마트천안서북점 의류 7벌 505,911
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동