본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원품 현황

후원품

  • 140,488,564원
  • 일반 · 지정 후원품 140,488,564원

후원품 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 후원품 물품가액
1479 2023-12-26 (주)O.N 떡4종 60세트 500,000
1478 2023-12-22 황남매꼬마김밥 분식 45세트 472,500
1477 2023-12-22 한춘정육점식당 돼지고기 120팩 1,008,000
1476 2023-12-22 한우다 돼지고기 60팩 504,000
1475 2023-12-22 한아름마트 라면 120박스 2,167,200
1474 2023-12-22 처갓집양념치킨 용곡점 치킨 100마리 1,610,000
1473 2023-12-22 제일왕족발 해장국 20개 140,000
1472 2023-12-22 원조닭갈비 닭갈비 60세트 924,000
1471 2023-12-22 야호플라워 꽃화분 24개 504,000
1470 2023-12-22 신가네먹쇠 돼지갈비 51팩 785,400
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동