본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4904 2023-11-03 (주)아라&박미정 502,000
4903 2023-11-02 도솔어린이집&서경덕&천안서북환급&김광욱 789,120
4902 2023-11-01 성거파리바게트&성남면 한옥자 1,200,000
4901 2023-10-31 (주)구본강다이어트&(주)명진냉동기계&동호기전(주)봉서중학생회&천안서부새마을금고&천안시치과의사회&충남사회복지공동&영서의료재단&정우산기(주)&10월CMS 21,663,770
4900 2023-10-30 남인희&부성2동주민자치회&디와이엠솔루션&제일신협&신진화스너공업&연청흠&보명한의원&이강우 22,325,000
4899 2023-10-27 두정이진병원&김이태안과&KT&G천안공장&생각주머니어린이집&천승수 15,920,000
4898 2023-10-26 (주)거산케미칼&(주)수하이엔에스&(주)지원보안시스템&불당행복어린이집&하나저금통기부 4,773,879
4897 2023-10-25 장재경&김밥나라5단지점&나동균&경선미&영서의료재단&윤승호&정영욱&원용덕&신안동주민자치회&(주)영신특수강&성심의원&정민택&해링턴어린이집&(주)지오솔라에너텍&신안동체육회 2,877,000
4896 2023-10-24 불당2동기부상점&천안다온어린이집&호서대학교부설어린이집&김종훈 2,316,320
4895 2023-10-23 김현우&지홍근&후원&천안서부새마을금고&(주)디지털&박상수&경윤미&하늘땅어린이집&양춘옥&김길임&정하연 15,838,000
전 페이지로 이동  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  다음 페이지로 이동