본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 436,943,615
  • CMS정기 후원금 69,143,000원
  • 일반 · 지정 후원금 367,800,615원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4835 2023-07-27 일성어린이집&김영자&천승수&김응섭 1,324,820
4834 2023-07-26 김종훈&김도현&천안농협쌍용1동지점 1,008,470
4833 2023-07-25 신안동주민자치회&(주)영신특수강&원용덕&정영욱&정민택&불당행복어린이집&(주)지오솔라에너텍&신안동체육회&장재경&김바나라 5단지점&나동균&윤승호&경선미&영서의료재단 1,351,000
4832 2023-07-24 김현우&성성호수어린이집 55,290
4831 2023-07-21 (주)엠에스종합건설&김인선&박재원&성심의원&양춘옥&정하연&지홍근 6,060,000
4830 2023-07-20 지진규&천안시맑은물사업소&천안시청&최의재&세창이엔티&편남희 1,107,200
4829 2023-07-19 박상수&GS25천안목천점 136,710
4828 2023-07-18 천안동남환급 37,160
4827 2023-07-17 (주)엠에스종합건설&양준전&하이테크필라(주)&에스디종합건설(주)&자두라이브카페/펜션&윤보순&김동립 4,460,000
4826 2023-07-14 윤영란&대세건설(주) 530,000
전 페이지로 이동  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  다음 페이지로 이동