본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 436,943,615
  • CMS정기 후원금 69,143,000원
  • 일반 · 지정 후원금 367,800,615원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4815 2023-06-30 유주희(보명한의원)&신진화스너공업&천안서부새마을금고&불당행복어린이집&(주)평화장갑무역&동호기전(주)&김미화&박상수&남인희&김광욱&정우산기(주)영서의료재단&권경섭&불당행복어린이집 12,813,200
4814 2023-06-29 (주)이지스&충남지역혁신사업단&(주)명진냉동기계&천안시지역사회보장협의체&대전충남양돈농협 신방새말지점&성남발전후원기금 운영위원회 7,600,000
4813 2023-06-28 (재)에스에이씨 꿈과희망&아이들을사랑하는사람들의모임&(주)호진기업 5,600,000
4812 2023-06-27 (주)웅비기계&정순철&동남수출포장(주)&박병만&삼우전장(주)&원용덕&천승수 4,580,000
4811 2023-06-26 장재경&나동균&김밥나라 5단지점&경선미(주)영신특수강&김종훈&자두라이브카페,펜션&신안동체육회&연청흠&이강우&정민택&정영욱&(주)지오솔라에너텍 1,550,000
4810 2023-06-25 윤정호 10,000
4809 2023-06-23 김현우&윤승호&영서의료재단 81,000
4808 2023-06-22 (주)도성이엔에이&병천주민일동 1,307,370
4807 2023-06-21 성심의원&양춘옥&정하연&지홍근&후원 480,000
4806 2023-06-20 (주)한화/건설&김미진&천안시청소년수련관 청소년운영위원회&우상애&지진규&천안시맑은물사업소&천안시청&편남희&최의재&세창이엔티 13,264,450
전 페이지로 이동  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  다음 페이지로 이동