본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 436,943,615
  • CMS정기 후원금 69,143,000원
  • 일반 · 지정 후원금 367,800,615원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4855 2023-08-29 (주)에코에너젠 10,000,000
4854 2023-08-28 두정이진병원&연청흠&이강우&천안동남환급&천승수 635,750
4853 2023-08-25 김종훈&정영욱&원용덕&(주)영신특수강&신안동주민자치회&정민택&불당행복어린이집&(주)지오솔라에너텍&천안동남환급&신안동체육회&장재경&5단지김밥나라&나동균&경선미&윤승호&영서의료재단 1,408,620
4852 2023-08-23 천안동남환급&김현우 59,100
4851 2023-08-22 박충현&정순철&천안동남환급 5,052,980
4850 2023-08-21 정영학&최의재&양춘옥&천안동남환급&변경아&정하연&지홍근&편남희&김응섭 890,140
4849 2023-08-19 아사모장학금&박상수 220,000
4848 2023-08-18 코나아이(주)&천안시맑은물사업소&천안시청&세창이엔티&천안동남환급 5,023,764
4847 2023-08-17 김경욱 1,000,000
4846 2023-08-16 하이테크필라(주)&천안동남환급&윤보순&김동립 2,153,590
전 페이지로 이동  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  다음 페이지로 이동