본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
5002 2024-01-03 김태수&무명동전&백석아이파크입주자대표회의&쌍용3동통장협의회&삼은14리&중앙동주민일동&박미정&상덕1리&백석세빛어린이집 2,482,937
5001 2024-01-02 (주)구본강다이어트&구광경로당&도원2리 광기마을&천안새샘중학교&산운마을부영사랑으로입주자대표회의&성경덕&김철봉&쌍용2동18통&쌍용2동19통&두리김밥&김태래&정락원&제화사&남인희 4,918,460
5000 2024-01-01 김재하내과의원 500,000
4999 2023-12-31 김기흥&12월CMS 16,680,000
4998 2023-12-30 화계2리경로당 100,000
4997 2023-12-29 성환안궁3리&성환매주6리&이은미&이평원&영서의료재단 1,945,000
4996 2023-12-29 백석주공그린빌1차아파트입주자대표회의&백석현대아파트입주자대표회의&청룡동&청수포레나아파트입주자대표회의&천안농협&농협조합공동사업법인&(주)태양알미늄 27,370,070
4995 2023-12-29 천안선교교회&조윤희&쌍용2동노인회&은하빌딩&쌍용2동25통&박병덕&이민숙&이지현&손현희&한명은&황룡사&천안백석호반리젠시빌입주자대표회의&백석동주민 5,555,000
4994 2023-12-29 정우산기(주)&임계빈&김산애&정근숙&삼영순화(주)&에이치원건설&청룡동익명&신진화스너공업&유주희&박은자&제이에스종합건설(주)&(사)대한노인회&신안동문굿모닝힐경로당&광복회천안지회 148,662,500
4993 2023-12-28 행정타운두산위브더파크아파트입주자대표회의&오환희&유장순 1,947,390
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동