본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4992 2023-12-28 이선주&유민순&요방2리주민일동&(주)패커드코리아&이명옥&이상종&진우ENG&천안동남환급&천안새마을금고&충남조경건설주식회사&케이엔아이 38,292,120
4991 2023-12-28 성환6리주민일동&성환8리주민일동&김종운&김준동&도하1리주민일동&신가1리주민일동&안궁1리주민일동&양령1리주민일동&우신2리주민일동&성환읍이장협의회일동&성환읍통합방위협의회일동 2,600,000
4990 2023-12-28 (주)마니커천안지점&명진냉동기계&(주)태광운수&김미숙&김태수&대도일식&이석기&동호기전(주)&두정역코아루주민일동&코사마트원성점&두정e편한세상아파트입주자대표회의&삼흥종합건설 5,350,000
4989 2023-12-27 동면동산2리&동면광덕1리&&동면화계2리&동면죽계2리&동면덕성1리&동면화덕3리&신동아파밀리에아파트&풍세면행복키움지원단&이미경 2,258,290
4988 2023-12-27 천승수&만복골희망단&성거읍재향군인회&도원4리일동&안재훈&인혜건어물&동면장송2리&동면구동2리&동면죽계1리&동면장송1리&동면수남1리&동면동산3리&동면송연3리&동면덕성2리 3,320,000
4987 2023-12-27 이미영&황완태&최복자&강지경&권정화&남시운&월봉벽산태영&유호실&김창묵&세경개나리&송정규&이선주&부성1동새마을부녀회&천안용곡동성당&대정충남양돈농협&원성1동행정복지센터 22,569,860
4986 2023-12-27 (주)디에스엔지니어링&오타종패키징퍼시픽&천안새마을금고&천안산울교회&불당대동다숲아파트입주자대표회의&불당1동상생협의회&불당이안아파트입주자대표회의&불당2동지웰푸르지오봉사단 16,452,662
4985 2023-12-26 (주)바이오포스트&정원성결교회&송지훈 1,210,000
4984 2023-12-26 대전충남양돈농협신방새말지점&(주)지오솔라에너텍&쌍용1동통장협의회&호반리젠시빌스위트대표회의&광덕면이장협의회&남양유업천안공장&김덕진&정성노&병천5일장상인회 13,050,000
4983 2023-12-26 (주)영신특수강&두정이진병원&북면바르게살기위원회&정민택&윤석환&김상해&일봉경로당&일봉동통장협의회&(주)지오솔라에너텍&선보국&김종성&천안명문교회&신안동체육회 5,755,000
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동