본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
5012 2024-01-10 양승화&세우실업&김영기&윤재훈&김광욱&손경자거리&이정원 1,480,000
5011 2024-01-10 성환10리&성환매주7리&도회덕&삼화153산업&청당예술어린이집&천안동남환급&김규락&경남아너스빌아파트입주자대표회의&e편한세상두정4차주민일동&충청남도옥외광고협회 3,219,790
5010 2024-01-10 (주)세종이엔에스&고은숙&SK마이크로웍스솔루션즈(주)&김응록&선영새마을금고&만나동산친구들어린이집&(주)태명실업&천안서북환급&한영철&성환우신1리&성환안궁2리&성환율금1리 3,481,640
5009 2024-01-09 사랑샘어린이집&성환고등학교&하늘채어린이집 1,440,000
5008 2024-01-08 지성자&정무택&성순임&서정순&홍건택&임지수&이태준&이선임&윤병운&청당키즈어린이집&(사)건설기계개별연명사업자협의회천안지회&인영애&김순남&풍서1리주민일동 4,320,000
5007 2024-01-08 꼬마세상어린이집&하늘동화어린이집&큰나무어린이집&천안월봉고등학교학생회&우은결&꽃무지어린이집&천안돌봄&김성자&베스트베이비어린이집&순수어린이집 3,476,001
5006 2024-01-06 용곡세광어린이집&이숙영 600,000
5005 2024-01-05 미래클유치원&동일하이빌아파트&최석천&강영숙&김옥주&이다원&광덕명행정2리&농촌지도자회 1,400,000
5004 2024-01-05 천흥사&(주)아라&BNK(주)이운형&(주)제일엔지니어링&중앙2통경로당&천안시어린이집연합회&파크밸리동일하이빌입주자대표회의&이한석&민병준&박찬우&유영석&조윤희&흥타령콜 6,215,000
5003 2024-01-04 (주)수하이엔에스&(주)진우아이엔씨&박옥희&신덕2리마을회&이승호&대정2리마을회&대흥2리노인회&대흥2리상조회&윤한섭&성남자율방범대&대화2리마을회 1,800,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동