본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
5022 2024-01-22 (주)에스알에너지&재단법인하나금융나눔재단&옥지윤&성심종합환경&일봉동바르게살기위원회&이순희&천안동남환급&중앙동&박병옥&지홍근&후원&김현우 4,937,190
5021 2024-01-19 코사마트원성점&북면생활개선회&세창이엔티&원성1동바르게살기위원회&지진규&천안맑은물사업소&천안시청&이묘숙 1,329,600
5020 2024-01-18 천안삼일교회&(주)못난이꽈배기&성정1동익명&스마일광택&원도연 4,520,160
5019 2024-01-17 김애경&이수어린이집&쌍용프라자&(사)무궁화복지월드&부성2동주민일동 3,045,200
5018 2024-01-16 황숙자&하이테크필라(주)&전병희 4,010,000
5017 2024-01-15 상신이디피&호남향우회&(주)호재메탈&원성2동행복키움지원단&한미숙&윤보순&김동립&양준전&불당리더힐스입주자대표회의 15,160,406
5016 2024-01-14 윤영란 30,000
5015 2024-01-12 성환성당&성환도하2리&천안시전문건설사동호인모임&화성2리마을회 6,700,000
5014 2024-01-12 이재명&대한전문건설협회 천안시협의회&(주)풍년그린텍&천안서북환급&이순희&유복순&김진관&선영선&유미열&나래광고&김종순&천안동남환급&유량1통경로당&이영우 4,824,790
5013 2024-01-11 파크밸리숲어린이집&에디슨어린이집&쌍용아이파크어린이집&중소기업융합회&익명기부자&생활안전협의회&불당건설중기&파크푸르지오어린이집&동면광덕2리 8,700,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동