본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
5032 2024-02-01 해성기공&우상애 620,000
5031 2024-01-31 최갑연&영서의료재단 245,000
5030 2024-01-31 천안새마을금고&(주)구본강다이어트&(주)디에스&조영근&여옥희&펜타포트1블럭입주자대표회의&일봉동행복키움지원단&성정2동모금&박화진&동호기전(주)&용원2리마을&정우산기(주) 4,370,780
5029 2024-01-30 이종학&천안동남환급&제일모터스&김홍섭&천안상록리조트&신진화스너공업&유주희&천안불당린스트라하우스&남인희 5,173,380
5028 2024-01-29 (주)승일실업&한국전기안전공사천안아산지사&(주)명진냉동기계&천안서북환급&향촌현대아파트입주자대표회의&백석2차아이파크입주자대표회의&일성1차아파트&천승수 3,486,150
5027 2024-01-26 북면노인회&장혜진&봉명동임광아파트 450,000
5026 2024-01-25 (주)영신특수강&김종훈&불당행복어린이집&신안동체육회&정민택&정영욱&(주)지오솔라에너텍 960,000
5025 2024-01-25 장재경&5단지김밥나라&나동균&경선미&성환읍행복키움지원단&퓨리텍천안&영서의료재단&윤승호&불당행복어린이집&(주)삼천리금속&도솔신협&박향순&성정1동익명 14,062,500
5024 2024-01-24 (주)스타메디칼&축구권은진&두정이진병원&이승진&장성환&박상만&성환와룡3리&성환성월1리&성환대홍4리&도원3리 2,908,000
5023 2024-01-23 도솔신용협동조합&중앙20통경로당&황보가코다리&천안시약사회&천아불당중흥에스클래스프라디움레이크단지관리단&대흥1리마을회&성남면민원인 10,979,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음 페이지로 이동