본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4934 2023-12-08 청호6차아파트&북면새마을협회&김창순&직산한도아파트&현석은&윤홍섭&유공가스텍(주)&성지새말2단지아파트&부경파크빌2차&황성현&충청남도옥외광고협회&봉명동행복나눔한가위주말장터 5,000,000
4933 2023-12-07 김도훈&홍인정&김동현&남세진&오승화&정윤수&천안서여중&조환의&손인희&목천위생매립장주민지원협의체&김정순&김미영&윤정화&손종태&이남순 6,872,000
4932 2023-12-05 채수효&북면이장협의회 1,500,000
4931 2023-12-06 대한수출포장(주)&천안동남소방서 동남남성의용소방대&(주)이엘테크&천안다온어린이집&농협은행천안시지부&전원어린이집&하혜빈&천안동남환급&천안장로교회&동천안농업협동조합 85,083,120
4930 2023-12-05 이다원&(주)아라&이평우 830,000
4929 2023-12-05 (주)신방모터스&병천문화원거리5일장상인회&신세계마취통증의학과의원&현대아이파크홈타운2단지입주자대표회의&천안동남환급&천안서북환급&쌍용1동바자회수익금&BNK(주)이운형&천안새마을금고 60,764,010
4928 2023-12-04 박미정&서경덕&천안동남환급&백석동새마을협의회부녀회&김영한 3,051,250
4927 2023-12-03 이주영 500
4926 2023-12-01 (주)구본강다이어트&(주)화성&비렌티킹덤주식회사&성거파리바게트&충남북부상공회의소 18,557,630
4925 2023-11-30 (주)신진화스너공업&유주희(보명한의원)&천안서부새마을금고&천흥5리주민일동&한마음어린이집&이원우&김동언&한경희&변장수&김재항&11월cms 19,326,390
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동