본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4974 2023-12-21 성백길&명수연&모시10리&그린ON평원 900,000
4973 2023-12-21 쌍용자이아파트입주자대표회의&김제준&권용기&김경미&최수진&천안동부새마을금고&백석동통장협의회&부대1통주민&김영숙&윤선주&최덕규&청룡동통장협의회&정하연&모시7리&삼은13리 3,270,000
4972 2023-12-21 공삼연&이종형&우남아파트입주자대표회의&홍영주&박신옥&최은식&대원상회&원성2동주민자치위원회&최철현&쌍용2동51통&최지원&오정자&김영규&쌍용2동12통&쌍용모란입주자대표회의 2,901,000
4971 2023-12-21 불당초3학년4반&후원&지홍근&(주)천운이엔지&세기강업(주)&신안동주민자치회&최지은&인혜건어물&양춘옥&프라디움시티3차경로당&지산개발&우진기업&윤석진&강선구&부대3통주민일동 5,872,400
4970 2023-12-20 천안계광중학부모회&더마트&국민건강보험공단천안지사&손홍철&제일윈텍(주)&동부새마을금고&천안시사회복지행정연구회&한일콘크리트&김용대&김이태&함인환 83,050,000
4969 2023-12-20 대주피오레아파트입주자대표회의&불당한성필하우스아파트입주자대표회의&(주)신영에프엠씨천안지점&이세재&성성나래어린이집&백석동주민자치회&(주)배방산업&민경덕&천안시청&팍코리아 4,734,030
4968 2023-12-20 송덕1리주민일동&아이인텍&정우성&불당한화꿈에그린아파트입주자대표회의&속창1리새마을회&와룡2리주민일동&수향2리주민일동&중앙아파트주민일동&김희진&쌍용스토아&쌍용2동38통 2,210,880
4967 2023-12-20 천안시청&지진규&천안시맑은물사업소&최성순&윤복근&김영순&쌍용2통44통&청솔비테어린이집&당진수협천안지점&최의재&봉명동체육회&김종수&홍명숙&율금3리주민일동&성환3리주민일동 1,029,600
4966 2023-12-19 동해식당&희망인테리어&홍명표&안노사&신지원&쌍용자이아파트입주자대표회의&김인경&원성1동통장협의회&중앙시장부녀회&오석원&자유총연맹성거&직산농협&동부철물건재 3,810,000
4965 2023-12-19 온맘터치천안아산점&연희네떡방앗간&마마의차방&최순섭&다원공인중개사사무소&(주)디지털웨이&쌍용2동39통&일성능수3차아파트&유정숙&조미경&두리김밥&청석골&어시장&씨유편의점&먹쇠명가 950,000
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동