본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4924 2023-11-30 남인희&(주)루브텍시스템&정우산기(주)&영서의료재단&김광욱&광혁건설(주)&천안북부새마을금고&달콤어린이집&창광실업(주)&(주)디에스&한마음어린이집&sk마이크로웍스솔루션즈(주) 25,338,000
4923 2023-11-29 정민지&박종화&(주)명진냉동기부속상사&천안시민간어린이집연합회&달콤어린이집&동호기전(주) 5,993,720
4922 2023-11-28 (주)형제유지&(주)무궁화엘앤비&천안동남환급 5,005,330
4921 2023-11-27 장재경&김밥나라5단지점&나동균&경선미&자동차연구원&(주)영신특수강&정영욱&김종훈&연청흠&이강우&정민택&(주)지오솔라에너텍&신안동체육회&천승수&발산1리 6,270,000
4920 2023-11-25 주영빈 100
4919 2023-11-24 윤승호&불당행복어린이집&영서의료재단&(주)KT&G&김수현&두정이진병원&신안동주민자치회 60,911,000
4918 2023-11-23 정우성&(주)세라젬&천안동남환급&김현우&(주)다원씨티에스 5,546,770
4917 2023-11-22 오미숙(키즈빌리지어린이집)&이지원 416,000
4916 2023-11-21 대림꼬마성어린이집&정하연&양춘옥&천일라이온스클럽&봄봄아트랩(도시재생청년예술가그룹)&ST엔젤&후원&지홍근 15,155,360
4915 2023-11-20 변경아&세창이엔티&천안시청&최의재&천안시청&지진규&천안맑은물사업소&성심의원(정영학)&봉명동 안재희&성환5일장/성환국밥집일동&대림꼬마성어린이집 4,794,800
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동