본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4954 2023-12-15 일봉동주민자치위원회&전영희&원성2동새마을부녀회&한상호&쌍용2동15통&쌍용2동16통&쌍용2동5통&쌍용2동6통&춘장대반찬&에브리데이식자재마트&삽교할머니곱창&윤희순&카우보이치킨 3,030,000
4953 2023-12-15 불당1동행복키움지원단&불당1동주민자치위원회&일봉동주민자치센터 수강생&일봉동행복키움지원단&성정2동통장협의회&성정2동새마을부녀회&청룡동새마을부녀회&이승재상임이사 5,703,000
4952 2024-12-15 그린나래(주)&황숙자&남미현&서차남&홍석기&신수란&장서영&남완식&김도균&(주)넥서스에코텍&유동현&(주)화인&금구연&청룡동행복키움지원단&유승숙&(사)천안아산범죄피해자지원센터&하진숙 19,040,000
4951 2023-12-14 성환읍체육회일동&성환읍주민자치회일동 500,000
4950 2023-12-14 원성1동방위협의회&천안청과&목천읍행복키움지원단&신동욱&김석중&수신면이장협의회&송덕2리주민일동&왕림2리주민일동&조병용&이화아파트주민일동&신방1리주민일동 28,925,000
4949 2023-12-14 업성2통주민일동&한아의료재단&봉명통장협의회&이화연&시영2차아파트&황토가마구이&쌍용2동11통&엄수연&성정2동새마을지도자협의회&용인대피온태권도(두정동) 15,810,000
4948 2023-12-14 주순옥&박충현&유정&쌍용1동체육회&(주)케이비지&이상덕&천안서부새마을금고&윤영란&김광섭&(주)열린문디자인&신안동노인회분회회장일동&직산읍새마을부녀회&천안동남환급 38,707,530
4947 2023-12-13 김수진&경동훈&이장우&김현옥&신영욱&북면의용소방대&장산2리&김호영 800,000
4946 2023-12-13 성정1동주민일동&동천안농업협동조합&김의중&천안시간호사회&안궁4리주민일동&와이티목장&성환9리주민일동&신방2리주민일동&매주1리주민일동&대홍5리주민일동&매주3리주민일동 3,450,000
4945 2023-12-13 쌍용역푸르지오아파트입주자대표회의&불당으뜸어린이집&천안동남환급&부성1동9통주민일동&금일자원&부성1동행복키움지원단&성우진&권영숙&중앙18통&강명광&원성1동주민자치회 2,239,610
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동