본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4984 2023-12-26 대전충남양돈농협신방새말지점&(주)지오솔라에너텍&쌍용1동통장협의회&호반리젠시빌스위트대표회의&광덕면이장협의회&남양유업천안공장&김덕진&정성노&병천5일장상인회 13,050,000
4983 2023-12-26 (주)영신특수강&두정이진병원&북면바르게살기위원회&정민택&윤석환&김상해&일봉경로당&일봉동통장협의회&(주)지오솔라에너텍&선보국&김종성&천안명문교회&신안동체육회 5,755,000
4982 2023-12-26 장재경&김현우&김밥나라5단지점&나동균&경선미&불당행복어린이집&김규임&아산본치과&정영욱&한성건설(주)&이가영&김종훈&김태규&케이엠에스테틱&불당호반써밋플레이스아파트 38,465,000
4981 2023-12-25 구나영&김혜연&민경원&연청흠&영규이용원&이강우 2,230,000
4980 2023-12-24 세창이엔티&황서준 290,007
4979 2023-12-22 황인성&부성2동주민일동&윤승호&(재)하나금융나눔재단&영서의료재단 2,233,150
4978 2023-12-22 삼정산업&이선근&이웃사랑산악회&제일인쇄광고&임종명&천안시한의사회&천안용곡동성당&청수극동2차입주자대표회의&(주)한덕산업&현대스틸사업&현대아이파크홈타운 14,784,000
4977 2023-12-22 쌍용2동13통&쌍용2동41통&쌍용2동42통&쌍용2동43통&송태원&신형오&월봉대우아파트입주자대표회의&월봉일성&쌍용역코오롱하늘채아파트&박광원&쌍용3동노인회&우주어린이집&유성상공사 5,845,440
4976 2023-12-22 천안시복지재단직원일동&차암2통주민&방웅&광명만두&북천안현대서비스(주)&두정역푸르지오아파트&(주)한웅상사&비엔케이(주)사직동경로당&성덕도&성도기전&세광엔리치빌아파트&신안동주민자치회 26,896,600
4975 2023-12-22 불당2동성당&(주)아이씨바이오&e편한세상두정3차아파트입주자대표회의&강철&극동늘푸른아파트&현대주방&김붕기&높은뜻씨앗이되어교회&대륙기계&두정4차푸르지오아파트&용화사&문명순&문상인 26,900,000
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동