본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

천안시복지재단

전체메뉴

후원금 현황

후원금

  • 370,424,505
  • CMS정기 후원금 51,789,000원
  • 일반 · 지정 후원금 318,635,505원

후원금 명단

후원자 번호,후원일,후원자명,금액
번호 후원일 후원자명 금액
4944 2023-12-13 김아영&차용훈&(주)평리건설&이춘옥&박연지&권은선&박영옥&최윤지&(주)아라리오&서지영&최명순&한영철&박동수&(주)두원식품&안상국&이찬우&쌍용2동사무소 7,629,920
4943 2023-12-12 최윤서&(주)호재메탈&유재석 3,080,000
4942 2023-12-12 쌍용동성당&아이솔어린이집&용원3리주민일동&원성1동새마을부녀회&원성1동자생단체협의회&충남청년발전협회 이정희& 익명후원&천안동남환급&충남청년발전협회 최원철 9,181,100
4941 2023-12-12 충남청년발전협회 서범석&수신장산1리&신방동주민자치위원회&신정숙&쌍용2동10통&서미순&월봉청솔1차아파트입주자대표회의&월봉현대아파트입주자대표회의&윤승호&이은정&한영자 5,650,000
4940 2023-12-12 (주)대일공영&(주)새롬비앤에프&(주)에스아이이&곽호선&대원강업(주)&문성주민자치회&(합)미래측량토목설계공사&김병학&한성3차필하우스아파트입주자대표회의 18,121,000
4939 2023-12-11 대전충남양돈농협신두정지점&부성2동주민&부성2동방위협의회&이정원 1,464,470
4938 2023-12-11 공창헌&조정호&김용남&장명숙&이희필&고동숙&김일태&김승환&오병진&김형돌&최예천&임성순&홍봉표&양익서&병천면이장협의회&(주)세종이엔에스 2,904,000
4937 2023-12-11 아사모장학금&해성기공&선영새마을금고&도회덕&(주)호재메탈&세우실업&고은숙&(주)큐엔탑&구나영&박철&오준환&김경산&김춘한&부성2동아파트&우인희&유금남&조길순&박진신 11,470,000
4936 2023-12-09 신의철&이명학&풍화당경로당 160,000
4935 2023-12-08 국학원&이기연&장진익&전정숙&유미란&김성실&한삼우&김상길&한상룡&직산세광1차&남산2리마을 4,850,000
전 페이지로 이동  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음 페이지로 이동